- 聯(lián)系我們
銷(xiāo)售經(jīng)理:甘家春
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13451299888
銷(xiāo)售經(jīng)理:張立翠
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13597834858
辦公電話(huà):0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
江鈴全順5-9座救險車(chē)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-05 16:45:14 瀏覽量:次整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 江特牌JDF5040XXHJ6型救險車(chē) | 公告批次: | 336 |
車(chē)輛型號: | JDF5040XXHJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4250(Kg) | 前排乘客: | 5-9(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6503,6543x2098x2595,2720,2800,2850(mm) |
整備質(zhì)量 | 2850,3150(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/14,18/14(°) | 前懸/后懸: | 933/1820,973/1820(mm) |
軸數: | 2 | 軸距 | 3750(mm) |
軸荷: | 1450/2800 | **車(chē)速: | 145(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | JX6651T-N6 | 底盤(pán)品牌: | 江鈴全順牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎規格: | 185/75R16LT | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1642 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)配備發(fā)電機,UPS電源,繞線(xiàn)盤(pán),機動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具;選裝標志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;選裝車(chē)輛內部布局;車(chē)輛頂部可全部或部分選裝設備平臺,空調,升降照明燈,監控設備,揚聲器;ABS系統**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠(chǎng)家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
-
推薦車(chē)型: