- 聯(lián)系我們
銷(xiāo)售經(jīng)理:甘家春
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13451299888
銷(xiāo)售經(jīng)理:張立翠
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13597834858
辦公電話(huà):0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
湖北江南專(zhuān)汽公司又推出北汽越野供水車(chē)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-12 09:56:11 瀏覽量:次整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 江特牌JDF5040GGSB6型供水車(chē) | 公告批次: | 336 |
車(chē)輛型號: | JDF5040GGSB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4465(Kg) | 前排乘客: | 5(人) |
額定載質(zhì)量 | 1300(Kg) | 外形尺寸 | 5640,5790x1870x2080(mm) |
整備質(zhì)量 | 2840(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 42/19(°) | 前懸/后懸: | 750/1195,900/1195(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3695(mm) |
軸荷: | 1570/2895 | **車(chē)速: | 120(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | BAW2036CGD1 | 底盤(pán)品牌: | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司牌 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | 9/8+8 |
輪胎規格: | 265/75R16LT 10PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
裝水1.36噸。安裝泵,水**及路面作業(yè)功能:前沖后灑路面作業(yè)裝置,供水車(chē)的外表噴涂**綠色油漆。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
-
推薦車(chē)型: